DDJ13MINI4PFP
新產品
注意:最後一件產品!
上架日期:
| 月數期數 | 頭期 | 每月 | Total | 
|---|---|---|---|
| 二個月 | 19530 | 19530 x 一個月 | 39060 | 
| 三個月 | 13330 | 13330 x 二個月 | 39990 | 
| 四個月 | 10230 | 10230 x 三個月 | 40920 | 
| 五個月 | 8370 | 8370 x 四個月 | 41850 | 
| 六個月 | 7130 | 7130 x 五個月 | 42780 | 
| 七個月 | 6250 | 6250 x 六個月 | 43750 | 
| 八個月 | 5580 | 5580 x 七個月 | 44640 | 
| 九個月 | 5070 | 5070 x 八個月 | 45630 | 
| 十個月 | 4650 | 4650 x 九個月 | 46500 | 
| 十一個月 | 4320 | 4320 x 十個月 | 47520 | 
| 十二個月 | 4030 | 4030 x 十一個月 | 48360 | 



