新產品
注意:最後一件產品!
上架日期:
月數期數 | 頭期 | 每月 | Total |
|---|---|---|---|
| 二個月 | 3360 | 3360 x 一個月 | 6720 |
| 三個月 | 2300 | 2300 x 二個月 | 6900 |
| 四個月 | 1760 | 1760 x 三個月 | 7040 |
| 五個月 | 1440 | 1440 x 四個月 | 7200 |
| 六個月 | 1230 | 1230 x 五個月 | 7380 |
| 七個月 | 1080 | 1080 x 六個月 | 7560 |
| 八個月 | 960 | 960 x 七個月 | 7680 |
| 九個月 | 880 | 880 x 八個月 | 7920 |
| 十個月 | 800 | 800 x 九個月 | 8000 |
| 十一個月 | 750 | 750 x 十個月 | 8250 |
| 十二個月 | 700 | 700 x 十一個月 | 8400 |
