新產品
注意:最後一件產品!
上架日期:
月數期數 | 頭期 | 每月 | Total |
|---|---|---|---|
| 二個月 | 5730 | 5730 x 一個月 | 11460 |
| 三個月 | 3910 | 3910 x 二個月 | 11730 |
| 四個月 | 3000 | 3000 x 三個月 | 12000 |
| 五個月 | 2460 | 2460 x 四個月 | 12300 |
| 六個月 | 2090 | 2090 x 五個月 | 12540 |
| 七個月 | 1830 | 1830 x 六個月 | 12810 |
| 八個月 | 1640 | 1640 x 七個月 | 13120 |
| 九個月 | 1490 | 1490 x 八個月 | 13410 |
| 十個月 | 1370 | 1370 x 九個月 | 13700 |
| 十一個月 | 1270 | 1270 x 十個月 | 13970 |
| 十二個月 | 1190 | 1190 x 十一個月 | 14280 |
