新產品
注意:最後一件產品!
上架日期:
| 月數期數 | 頭期 | 每月 | Total | 
|---|---|---|---|
| 二個月 | 6360 | 6360 x 一個月 | 12720 | 
| 三個月 | 4340 | 4340 x 二個月 | 13020 | 
| 四個月 | 3330 | 3330 x 三個月 | 13320 | 
| 五個月 | 2730 | 2730 x 四個月 | 13650 | 
| 六個月 | 2320 | 2320 x 五個月 | 13920 | 
| 七個月 | 2040 | 2040 x 六個月 | 14280 | 
| 八個月 | 1820 | 1820 x 七個月 | 14560 | 
| 九個月 | 1650 | 1650 x 八個月 | 14850 | 
| 十個月 | 1520 | 1520 x 九個月 | 15200 | 
| 十一個月 | 1410 | 1410 x 十個月 | 15510 | 
| 十二個月 | 1320 | 1320 x 十一個月 | 15840 | 
