新產品
注意:最後一件產品!
上架日期:
月數期數 | 頭期 | 每月 | Total |
|---|---|---|---|
| 二個月 | 3460 | 3460 x 一個月 | 6920 |
| 三個月 | 2370 | 2370 x 二個月 | 7110 |
| 四個月 | 1820 | 1820 x 三個月 | 7280 |
| 五個月 | 1490 | 1490 x 四個月 | 7450 |
| 六個月 | 1270 | 1270 x 五個月 | 7620 |
| 七個月 | 1110 | 1110 x 六個月 | 7770 |
| 八個月 | 990 | 990 x 七個月 | 7920 |
| 九個月 | 900 | 900 x 八個月 | 8100 |
| 十個月 | 830 | 830 x 九個月 | 8300 |
| 十一個月 | 770 | 770 x 十個月 | 8470 |
| 十二個月 | 720 | 720 x 十一個月 | 8640 |
相容性裝置
Galaxy Tab S10+、Galaxy Tab S9+、Galaxy Tab S9 FE+
