新產品
注意:最後一件產品!
上架日期:
月數期數 | 頭期 | 每月 | Total |
|---|---|---|---|
| 二個月 | 11710 | 11710 x 一個月 | 23420 |
| 三個月 | 7990 | 7990 x 二個月 | 23970 |
| 四個月 | 6130 | 6130 x 三個月 | 24520 |
| 五個月 | 5020 | 5020 x 四個月 | 25100 |
| 六個月 | 4280 | 4280 x 五個月 | 25680 |
| 七個月 | 3750 | 3750 x 六個月 | 26250 |
| 八個月 | 3350 | 3350 x 七個月 | 26800 |
| 九個月 | 3040 | 3040 x 八個月 | 27360 |
| 十個月 | 2790 | 2790 x 九個月 | 27900 |
| 十一個月 | 2590 | 2590 x 十個月 | 28490 |
| 十二個月 | 2420 | 2420 x 十一個月 | 29040 |
此產品無鍵盤背光
