新產品
注意:最後一件產品!
上架日期:
月數期數 | 頭期 | 每月 | Total |
|---|---|---|---|
| 二個月 | 14600 | 14600 x 一個月 | 29200 |
| 三個月 | 9970 | 9970 x 二個月 | 29910 |
| 四個月 | 7650 | 7650 x 三個月 | 30600 |
| 五個月 | 6260 | 6260 x 四個月 | 31300 |
| 六個月 | 5330 | 5330 x 五個月 | 31980 |
| 七個月 | 4670 | 4670 x 六個月 | 32690 |
| 八個月 | 4170 | 4170 x 七個月 | 33360 |
| 九個月 | 3790 | 3790 x 八個月 | 34110 |
| 十個月 | 3480 | 3480 x 九個月 | 34800 |
| 十一個月 | 3230 | 3230 x 十個月 | 35530 |
| 十二個月 | 3020 | 3020 x 十一個月 | 36240 |
