新產品
停售
注意:最後一件產品!
上架日期:
月數期數 | 頭期 | 每月 | Total |
|---|---|---|---|
| 二個月 | 11030 | 11030 x 一個月 | 22060 |
| 三個月 | 7530 | 7530 x 二個月 | 22590 |
| 四個月 | 5780 | 5780 x 三個月 | 23120 |
| 五個月 | 4730 | 4730 x 四個月 | 23650 |
| 六個月 | 4030 | 4030 x 五個月 | 24180 |
| 七個月 | 3530 | 3530 x 六個月 | 24710 |
| 八個月 | 3150 | 3150 x 七個月 | 25200 |
| 九個月 | 2860 | 2860 x 八個月 | 25740 |
| 十個月 | 2630 | 2630 x 九個月 | 26300 |
| 十一個月 | 2440 | 2440 x 十個月 | 26840 |
| 十二個月 | 2280 | 2280 x 十一個月 | 27360 |
