新產品
停售
注意:最後一件產品!
上架日期:
月數期數  | 頭期 | 每月 | Total | 
|---|---|---|---|
| 二個月 | 11290 | 11290 x 一個月 | 22580 | 
| 三個月 | 7710 | 7710 x 二個月 | 23130 | 
| 四個月 | 5920 | 5920 x 三個月 | 23680 | 
| 五個月 | 4840 | 4840 x 四個月 | 24200 | 
| 六個月 | 4130 | 4130 x 五個月 | 24780 | 
| 七個月 | 3610 | 3610 x 六個月 | 25270 | 
| 八個月 | 3230 | 3230 x 七個月 | 25840 | 
| 九個月 | 2930 | 2930 x 八個月 | 26370 | 
| 十個月 | 2690 | 2690 x 九個月 | 26900 | 
| 十一個月 | 2500 | 2500 x 十個月 | 27500 | 
| 十二個月 | 2330 | 2330 x 十一個月 | 27960 | 
