DDJ19POKE3CBO
新產品
注意:最後一件產品!
上架日期:
月數期數 | 頭期 | 每月 | Total |
|---|---|---|---|
| 二個月 | 13020 | 13020 x 一個月 | 26040 |
| 三個月 | 8890 | 8890 x 二個月 | 26670 |
| 四個月 | 6820 | 6820 x 三個月 | 27280 |
| 五個月 | 5580 | 5580 x 四個月 | 27900 |
| 六個月 | 4760 | 4760 x 五個月 | 28560 |
| 七個月 | 4170 | 4170 x 六個月 | 29190 |
| 八個月 | 3720 | 3720 x 七個月 | 29760 |
| 九個月 | 3380 | 3380 x 八個月 | 30420 |
| 十個月 | 3100 | 3100 x 九個月 | 31000 |
| 十一個月 | 2880 | 2880 x 十個月 | 31680 |
| 十二個月 | 2690 | 2690 x 十一個月 | 32280 |



