新產品
注意:最後一件產品!
上架日期:
月數期數 | 頭期 | 每月 | Total |
|---|---|---|---|
| 二個月 | 5520 | 5520 x 一個月 | 11040 |
| 三個月 | 3770 | 3770 x 二個月 | 11310 |
| 四個月 | 2890 | 2890 x 三個月 | 11560 |
| 五個月 | 2370 | 2370 x 四個月 | 11850 |
| 六個月 | 2020 | 2020 x 五個月 | 12120 |
| 七個月 | 1770 | 1770 x 六個月 | 12390 |
| 八個月 | 1580 | 1580 x 七個月 | 12640 |
| 九個月 | 1430 | 1430 x 八個月 | 12870 |
| 十個月 | 1320 | 1320 x 九個月 | 13200 |
| 十一個月 | 1220 | 1220 x 十個月 | 13420 |
| 十二個月 | 1140 | 1140 x 十一個月 | 13680 |







