新產品
注意:最後一件產品!
上架日期:
月數期數 | 頭期 | 每月 | Total |
|---|---|---|---|
| 二個月 | 4730 | 4730 x 一個月 | 9460 |
| 三個月 | 3230 | 3230 x 二個月 | 9690 |
| 四個月 | 2480 | 2480 x 三個月 | 9920 |
| 五個月 | 2030 | 2030 x 四個月 | 10150 |
| 六個月 | 1730 | 1730 x 五個月 | 10380 |
| 七個月 | 1520 | 1520 x 六個月 | 10640 |
| 八個月 | 1350 | 1350 x 七個月 | 10800 |
| 九個月 | 1230 | 1230 x 八個月 | 11070 |
| 十個月 | 1130 | 1130 x 九個月 | 11300 |
| 十一個月 | 1050 | 1050 x 十個月 | 11550 |
| 十二個月 | 980 | 980 x 十一個月 | 11760 |







