新產品
注意:最後一件產品!
上架日期:
月數期數 | 頭期 | 每月 | Total |
|---|---|---|---|
| 二個月 | 4570 | 4570 x 一個月 | 9140 |
| 三個月 | 3120 | 3120 x 二個月 | 9360 |
| 四個月 | 2400 | 2400 x 三個月 | 9600 |
| 五個月 | 1960 | 1960 x 四個月 | 9800 |
| 六個月 | 1670 | 1670 x 五個月 | 10020 |
| 七個月 | 1470 | 1470 x 六個月 | 10290 |
| 八個月 | 1310 | 1310 x 七個月 | 10480 |
| 九個月 | 1190 | 1190 x 八個月 | 10710 |
| 十個月 | 1090 | 1090 x 九個月 | 10900 |
| 十一個月 | 1010 | 1010 x 十個月 | 11110 |
| 十二個月 | 950 | 950 x 十一個月 | 11400 |









