DNI23ZELDATTK
新產品
注意:最後一件產品!
上架日期:
| 月數期數 | 頭期 | 每月 | Total | 
|---|---|---|---|
| 二個月 | 6780 | 6780 x 一個月 | 13560 | 
| 三個月 | 4630 | 4630 x 二個月 | 13890 | 
| 四個月 | 3550 | 3550 x 三個月 | 14200 | 
| 五個月 | 2910 | 2910 x 四個月 | 14550 | 
| 六個月 | 2480 | 2480 x 五個月 | 14880 | 
| 七個月 | 2170 | 2170 x 六個月 | 15190 | 
| 八個月 | 1940 | 1940 x 七個月 | 15520 | 
| 九個月 | 1760 | 1760 x 八個月 | 15840 | 
| 十個月 | 1620 | 1620 x 九個月 | 16200 | 
| 十一個月 | 1500 | 1500 x 十個月 | 16500 | 
| 十二個月 | 1400 | 1400 x 十一個月 | 16800 | 
