新產品
注意:最後一件產品!
上架日期:
月數期數 | 頭期 | 每月 | Total |
|---|---|---|---|
| 二個月 | 9030 | 9030 x 一個月 | 18060 |
| 三個月 | 6170 | 6170 x 二個月 | 18510 |
| 四個月 | 4730 | 4730 x 三個月 | 18920 |
| 五個月 | 3870 | 3870 x 四個月 | 19350 |
| 六個月 | 3300 | 3300 x 五個月 | 19800 |
| 七個月 | 2890 | 2890 x 六個月 | 20230 |
| 八個月 | 2580 | 2580 x 七個月 | 20640 |
| 九個月 | 2350 | 2350 x 八個月 | 21150 |
| 十個月 | 2150 | 2150 x 九個月 | 21500 |
| 十一個月 | 2000 | 2000 x 十個月 | 22000 |
| 十二個月 | 1870 | 1870 x 十一個月 | 22440 |
