新產品
注意:最後一件產品!
上架日期:
月數期數 | 頭期 | 每月 | Total |
|---|---|---|---|
| 二個月 | 8980 | 8980 x 一個月 | 17960 |
| 三個月 | 6130 | 6130 x 二個月 | 18390 |
| 四個月 | 4710 | 4710 x 三個月 | 18840 |
| 五個月 | 3850 | 3850 x 四個月 | 19250 |
| 六個月 | 3280 | 3280 x 五個月 | 19680 |
| 七個月 | 2880 | 2880 x 六個月 | 20160 |
| 八個月 | 2570 | 2570 x 七個月 | 20560 |
| 九個月 | 2330 | 2330 x 八個月 | 20970 |
| 十個月 | 2140 | 2140 x 九個月 | 21400 |
| 十一個月 | 1990 | 1990 x 十個月 | 21890 |
| 十二個月 | 1860 | 1860 x 十一個月 | 22320 |
