DGO19CHDFB121
新產品
注意:最後一件產品!
上架日期:
月數期數 | 頭期 | 每月 | Total |
|---|---|---|---|
| 二個月 | 10450 | 10450 x 一個月 | 20900 |
| 三個月 | 7140 | 7140 x 二個月 | 21420 |
| 四個月 | 5480 | 5480 x 三個月 | 21920 |
| 五個月 | 4480 | 4480 x 四個月 | 22400 |
| 六個月 | 3820 | 3820 x 五個月 | 22920 |
| 七個月 | 3350 | 3350 x 六個月 | 23450 |
| 八個月 | 2990 | 2990 x 七個月 | 23920 |
| 九個月 | 2710 | 2710 x 八個月 | 24390 |
| 十個月 | 2490 | 2490 x 九個月 | 24900 |
| 十一個月 | 2310 | 2310 x 十個月 | 25410 |
| 十二個月 | 2160 | 2160 x 十一個月 | 25920 |







