DJB05PARTY710
New product
Warning: Last items in stock!
Availability date:
The number of monthsNumber of periods | first term / Down payment | Installment | Total |
|---|---|---|---|
| 2 months | 16800 | 16800 x 1 month | 33600 |
| 3 months | 11470 | 11470 x 2 months | 34410 |
| 4 months | 8800 | 8800 x 3 months | 35200 |
| 5 Months | 7200 | 7200 x 4 months | 36000 |
| 6 Months | 6140 | 6140 x 5 Months | 36840 |
| 7 Months | 5380 | 5380 x 6 Months | 37660 |
| 8 Months | 4800 | 4800 x 7 Months | 38400 |
| 9 Months | 4360 | 4360 x 8 Months | 39240 |
| 10 Months | 4000 | 4000 x 9 Months | 40000 |
| 11 Months | 3710 | 3710 x 10 Months | 40810 |
| 12 Months | 3470 | 3470 x 11 Months | 41640 |
|
月數 期數
|
三個月 |
|---|---|
| 頭期 | 500 |
| 第二期 | 600 |
| 第三期 | 600 |
| Total | 1,700 |
